合格者数
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2023年度
受験者数 | | 13名 |
科目合格者数 | 経営: | 9名 |
| 法律: | 12名 |
| 会計・財務: | 9名 |
| 全科目: | 7名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2022年度
受験者数 | | 12名 |
科目合格者数 | 経営: | 9名 |
| 法律: | 10名 |
| 会計・財務: | 11名 |
| 全科目: | 7名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2021年度
受験者数 | | 17名 |
科目合格者数 | 経営: | 13名 |
| 法律: | 11名 |
| 会計・財務: | 11名 |
| 全科目: | 8名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2019年度
受験者数 | | 32名 |
科目合格者数 | 経営: | 25名 |
| 法律: | 22名 |
| 会計・財務: | 19名 |
| 全科目: | 11名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2018年度
受験者数 | | 18名 |
科目合格者数 | 経営: | 12名 |
| 法律: | 12名 |
| 会計・財務: | 15名 |
| 全科目: | 10名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2017年度
受験者数 | | 23名 |
科目合格者数 | 経営: | 17名 |
| 法律: | 14名 |
| 会計・財務: | 16名 |
| 全科目: | 11名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2016年度
受験者数 | | 43名 |
科目合格者数 | 経営: | 36名 |
| 法律: | 26名 |
| 会計・財務: | 30名 |
| 全科目: | 19名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2015年度
受験者数 | | 48名 |
科目合格者数 | 経営: | 38名 |
| 法律: | 33名 |
| 会計・財務: | 23名 |
| 全科目: | 20名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2014年度
受験者数 | | 88名 |
科目合格者数 | 経営: | 59名 |
| 法律: | 44名 |
| 会計・財務: | 53名 |
| 全科目: | 33名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2013年度
受験者数 | | 108名 |
科目合格者数 | 経営: | 49名 |
| 法律: | 46名 |
| 会計・財務: | 69名 |
| 全科目: | 46名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2012年度
受験者数 | | 83名 |
科目合格者数 | 経営: | 40名 |
| 法律: | 28名 |
| 会計・財務: | 35名 |
| 全科目: | 30名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2011年度
受験者数 | | 88名 |
科目合格者数 | 経営: | 29名 |
| 法律: | 38名 |
| 会計・財務: | 43名 |
| 全科目: | 40名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2010年度
受験者数 | | 98名 |
科目合格者数 | 経営: | 47名 |
| 法律: | 50名 |
| 会計・財務: | 33名 |
| 全科目: | 37名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2009年度
受験者数 | | 93名 |
科目合格者数 | 経営: | 38名 |
| 法律: | 31名 |
| 会計・財務: | 46名 |
| 全科目: | 29名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2008年度
受験者数 | | 67名 |
科目合格者数 | 経営: | 44名 |
| 法律: | 43名 |
| 会計・財務: | 49名 |
| 全科目: | 25名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2007年度
受験者数 | | 75名 |
科目合格者数 | 経営: | 40名 |
| 法律: | 34名 |
| 会計・財務: | 32名 |
| 全科目: | 29名 |
認定事業再生士(CTP)資格試験 科目合格者数 2006年度
受験者数 | | 78名 |
科目合格者数 | 経営: | 40名 |
| 法律: | 55名 |
| 会計・財務: | 52名 |
| 全科目: | 31名 |